ТАРИФЫ
Расчет размера платы
Расчет размера платы за содержание многоквартирного дома по адресу:
г.Москва, Озерковская набережная, 26.
Общая площадь: 15 366,2 кв.м
№№ п/п | Наименование работ и услуг | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб/кв.м. в месяц) | Стоимость в месяц (руб.) | Стоимость в год (руб.) |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) | |||
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | |||
1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 0,09 | 1 382,96 | 16 595,50 |
1.2. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 0,06 | 921,98 | 11 063,66 |
1.3. | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений — восстановление их работоспособности. | 0,03 | 460,99 | 5 531,83 |
2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | |||
2.1. | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 0,07 | 1 075,63 | 12 907,61 |
2.2. | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 0,12 | 1 843,94 | 22 127,33 |
2.3. | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 0,08 | 1 229,30 | 14 751,55 |
3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен: | |||
3.1. | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
3.2. | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 0,02 | 307,32 | 3 687,89 |
3.3. | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | 0,04 | 614,65 | 7 375,78 |
3.4. | В случае выявления повреждений и нарушений — составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 0,06 | 921,97 | 11 063,66 |
4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий: | |||
4.1. | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 0,04 | 614,65 | 7 375,78 |
4.2. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). | 0,06 | 921,97 | 11 063,66 |
4.3. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов: | |||
5.1. | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. | 0,01 | 153,66 | 1 843,92 |
5.2. | Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
5.3. | Контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. | 0,04 | 614,65 | 7 375,80 |
5.4. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,05 | 768.31 | 9 219.72 |
6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий: | |||
6.1. | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
6.2. | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 0,07 | 1 075.63 | 12 907.56 |
7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш: | |||
7.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
7.2. | Проверка молниезащитных устройств, заземления, мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
7.3. | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 0,08 | 1 229.30 | 14 751.6 |
7.4. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 0,06 | 921.97 | 11 063.64 |
7.5. | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | 0,07 | 1 075.63 | 12 907.56 |
7.6. | Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
7.7. | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. | 0,1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
7.8. | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, — незамедлительное их устранение. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: | |||
8.1. | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. | 0,06 | 921.97 | 11 063.64 |
8.2. | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. | 0,07 | 1 075.63 | 12 907.56 |
8.3. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,05 | 768.31 | 9 219.72 |
9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: | |||
9.1. | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | 0,04 | 614.65 | 7 375.80 |
9.2. | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
9.3. | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 0,1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
9.4. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок: | |||
10.1. | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
10.2. | Проверка звукоизоляции и огнезащиты. | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
10.3. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки — проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 0,24 | 3 687.89 | 44 254.68 |
12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу : | |||
12.1. | При выявлении повреждений и нарушений — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу: | |||
13.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу . | 0,03 | 460,98 | 5 531,83 |
13.2. | При выявлении нарушений в отопительный период — незамедлительный ремонт. В остальных случаях — разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 0,07 | 1 075.63 | 12 907.56 |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества | |||
14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления: | |||
14.1. | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 0,7 | 10 756.34 | 129 076.08 |
14.2. | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | 0,2 | 3 073.24 | 36 878.88 |
14,3 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. | 0,01 | 153.66 | 1 843.92 |
14.4 | Замена фильтров системы вентиляции | 1,7 | 26 122.54 | 313 470.48 |
15 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения: | |||
15.1. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 0,5 | 7 683.10 | 92 197.20 |
15.2. | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | 0,5 | 7 683.10 | 92 197.20 |
15.3. | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 0,5 | 7 683.10 | 92 197.20 |
15.4. | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | 0,4 | 6 146.48 | 73 757.76 |
15.5. | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
15.6. | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | 0,17 | 2 612.25 | 31 347.00 |
15.7. | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 0,2 | 3 073.24 | 36 878.88 |
16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение): | |||
16.1. | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 0,6 | 9 219.72 | 110 636.64 |
16.2. | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
16.3. | Удаление воздуха из системы отопления. | 0,2 | 3 073.24 | 36 878.88 |
16.4. | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 0,5 | 7 683.10 | 92 197.20 |
17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования: | |||
17.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки, замена ламп | 0,2 | 3 073.24 | 36 878.88 |
17.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 0,2 | 3 073.24 | 36 878.88 |
17.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 1,2 | 18 439.44 | 221 273.28 |
17,4 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности — осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2,87 | 44 100.99 | 529 211.88 |
17.5. | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 0,1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
18 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов): | |||
18.1. | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
18.2. | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
18.3. | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
18.4. | Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 0,9 | 13 829.58 | 165 954.96 |
18,5 | Страхование лифтов | 0,09 | 1 382.96 | 16 595.52 |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества | |||
19 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: | |||
19.1. | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. | 7,5 | 115 246.50 | 1 382 958.00 |
19.2. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
19.3. | Обслуживание грязезащитных покрытий | 0,9 | 13 829.58 | 165 954.96 |
19.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | 0,7 | 10 756.34 | 129 076.08 |
19,5 | Обслуживание системы видеодомофонной связи, системы управления и контроля доступа, системы внутренней телефонии, видеонаблюдения; | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
20 | Работы по содержанию территории с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее — придомовая территория), в холодный период года: | |||
20.1. | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см. | 0,3 | 4 609.86 | 55 318.32 |
20.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см. | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
20.3. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова). | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
20.4. | Очистка придомовой территории от наледи и льда. | 1,5 | 23 049.30 | 276 591.60 |
20.5. | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества | 0,1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
20.6. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 0,88 | 13 522.25 | 162 267.00 |
20.7. | Вывоз снега | 4,5 | 69 147.90 | 829 774,80 |
21 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | |||
21.1. | Подметание и уборка придомовой территории. | 1,8 | 27 659.16 | 331 909.92 |
21.2. | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества | 0.1 | 1 536.62 | 18 439.44 |
21.3. | Уборка и выкашивание газонов. | 2,1 | 32 269.02 | 387 228.24 |
21.4. | Прочистка ливневой канализации. | 0,11 | 1690.28 | 20 283.36 |
22 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: | |||
22.1. | Незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов | 1,8 | 27 659.16 | 331 909.92 |
22.2. | Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I — IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | 0,55 | 8 451.41 | 101 416.92 |
23 | Аварийно-техническое обслуживание в системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, непредвиденные расходы | 4,06 | 62 386.77 | 748 641.24 |
24 | Обслуживание системы кондиционирования (чиллеров) | 1,4 | 21 512.68 | 258 152.16 |
25 | Услуги, работы по управлению (руб./1 кв.м./месяц), бухгалтерское обслуживание | 8,96 | 137 681.15 | 1 652 173.82 |
26 | Организация круглосуточной диспетчерской службы | 6,5 | 99 880.30 | 1 198 563.60 |
| Итого | 66,67 | 1`024`464.55 | 12`293`574.64 |
Порядок начисления оплаты
Порядок начисления оплаты
В соответствии с п.2 ст.154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников помещений в МКД включает в себя:
- Плата за содержание помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению МКД, за содержание и текущий ремонт общего имущества, за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества, и также за отведение сточных вод.
- Плата за коммунальные услуги.
Оплата в ТСН для содержания и управления общим имуществом включает:
1. Услуги содержания и текущего ремонта общего имущества, плата за которые определяется исходя из общей площади помещений Собственника, т.е. соразмерно доле Собственника в праве на общее имущество – 66 руб. 69 коп за кв.м.
2. Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды: за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества, и также за отведение сточных вод – плата за которые определяется ежемесячно по тарифам ресурсоснабжающих организаций, объём определятся исходя из показаний общедомовых приборов учёта и распределяется между собственниками пропорционально размеру общей площади каждого помещения Собственника.
3. Оплата за вывоз ТБО и КГМ (крупногабаритного мусора) определяется ежемесячно по тарифам поставщика, исходя из фактического вывоза мусора и распределяется между собственниками пропорционально доле Собственника в праве общей собственности на общее имущество.
4. Охрана – 10 руб 76 коп. за кв.м.
5. Домофон (запирающее устройство) – плата взимается за помещение – 60 руб.
тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 01.07.2022 г.
Уважаемые жители!
Доводим до Вашего сведения, что с 01.07.2022г. изменились тарифы на жилищно-коммунальные услуги: